|

|
| |
 |

▼750ml
| ワイン名 | Area | Country | Vintage | Price |
| ドメーヌ・サン・ミシェル ブラン・ド・ブラン | Washington | USA | NV | ¥6,000 |
| ドメーヌ・サン・ミシェル ラックス | Washington | USA | 2004 | ¥8,000 |
| シャンパーニュ・ドゥ・カントナール ブリュット | Champagne | France | NV | ¥9,000 |
| アンリオ ブリュット・スーヴェラン | Champagne | France | NV | ¥9,900 |
| モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル | Champagne | France | NV | ¥10,500 |
| ブーブ・クリコ イエロー・ラベル | Champagne | France | NV | ¥11,000 |
| ブーブ・クリコ ホワイト・ラベル | Champagne | France | NV | ¥11,000 |
| モエ・エ・シャンドン・ネクター・アンペリアル | Champagne | France | NV | ¥12,500 |
| ジャン・ベッセル ブリュット ウイユ・ド・ペルドリ | Champagne | France | NV | ¥12,900 |
| ドメーヌ・エリック・ロデズ グラン・クリュ・アンボネイ・ブラン・ド・ノワール | Champagne | France | NV | ¥14,200 |
| ドゥラモット・ブリュット ブラン・ド・ブラン | Champagne | France | 1999 | ¥15,000 |
| ジャクソン キュベ 734 | Champagne | France | NV | ¥15,600 |
| コンテス・ラフォン ブリュット ヴィンテージ 1998 | Champagne | France | 1998 | ¥16,900 |
| ドメーヌ・エグリ・ウーリエ グラン・クリュ・トラディシオン・ブリュット | Champagne | France | NV | ¥18,000 |
| ビルカール・サロモン ブリュット ロゼ | Champagne | France | NV | ¥19,000 |
| ドン・ペリニヨン | Champagne | France | 2001 | ¥29,000 |
| ルイ・ロデレール クリスタル ブリュット | Champagne | France | 2002 | ¥45,000 |
| サロン | Champagne | France | 1996 | ¥70,000 |
| ドン・ペリニヨン ロゼ | Champagne | France | 1995 | ¥98,000 |
▼375ml
| ワイン名 | Area | Country | Vintage | Price |
| ジャン・ヴェッセル・ブリュット・ロゼ 375ml | Champagne | France | NV | ¥6,900 |
| ドゥ カントナール ブリュット ノンヴィンテージ 375ml | Champagne | France | NV | ¥5,900 |
| ブーブ・クリコ イエロー・ラベル 375ml | Champagne | France | NV | ¥6,200 |
| ブーブ・クリコ ホワイト・ラベル 375ml | Champagne | France | NV | ¥6,900 |
| モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル 375ml | Champagne | France | NV | ¥6,200 |
|
| |
| 赤ワイン | 白ワイン | シャンパン |
| |
 |
|
| |
 |
| |
|